Päivitys 29.6.24 18:42
Finaalit lauantaina 28.6.2025
Leidit Gun 40+
Leidit Fun 50+
Nallet 65+, Virtuoosit 70+
Lauantai 28.6.25
| OTB 2025 | Leidit Gun 40+: | |||
| La 28.6. | S | A-lohko: | Sali: | Tulos: |
| 9:00 | Gun | Senioritas – Las Salvajes | Lyseo | 39 – 30 |
| 9:50 | Gun | Weakset – Malmi United | Lyseo | 20 – 67 |
| 12:20 | Gun | Kissemmee – Weakset | Lyseo | 58 – 27 |
| 14:00 | Gun | Las Salvajes – Malmi United | Lyseo | 21 – 53 |
| 14:50 | Gun | Kissemmee – Senioritas | Lyseo | 45 – 37 |
| La 28.6. | S | B-lohko: | Sali: | Tulos: |
| 9:00 | Gun | Polis Again – Body Circles | Talvisalo | 19 – 36 |
| 9:50 | Gun | Hot Shots – Täyd.Kultajuna | Talvisalo | 32 – 40 |
| 14:00 | Gun | Body Circles – Hot Shots | Talvisalo | 70 – 30 |
| 14:50 | Gun | Täyd.Kultajuna – Polis Again | Liikuntahalli 2 | 29 – 20 |
| La 28.6. | S | Finaali: | Sali: | Tulos: |
| 17:20 | Gun | A1 Kissemmee – B1 Body Circles | Liik. halli 1 | 34 – 44 |
| OTB 2025 | Leidit Fun 50+: | |||
| La 28.6. | S | A-lohko: | Sali: | Tulos: |
| 11:30 | Fun | Saimaan Mimmit – HuTi | Liik. halli 2 | 23 – 26 |
| 11:30 | Fun | Korisorjat – eOTB | SRK | 19 – 37 |
| La 28.6. | S | Välierät | Sali: | Tulos: |
| 14:00 | Fun | A1 eOTB – B2 Hurja Tempo | SRK | 34 – 23 |
| 14:00 | Fun | B1 Täydelliset Naiset – A2 Saimaan Mimmit | Liik. halli 2 | 34 – 28 |
| La 28.6. | S | Sijoitusottelu: | Sali: | Tulos: |
| 14:50 | Fun | A3 Korisorjat – B3 LA 28 | SRK | 40 – 29 |
| La 28.6. | S | Loppuottelu: | Sali: | Tulos: |
| 17:20 | Fun | A1 eOTB – B1 Täydelliset Naiset | Liik. halli 2 | 31 – 18 |
| OTB 2025 | Super 35+ & Haastajat 35+: | |||
| La 28.6. | S | A- lohko | Sali: | Tulos: |
| 9:50 | S/H | Select Team – JaKaRi | Mertala | 57 – 40 |
| 12:20 | S/H | JaKaRi – Potku & Tykki | Mertala | 52 – 54 |
| 14:00 | S/H | Potku & Tykki – Sentteriosasto | Mertala | 33 – 71 |
| La 28.6. | S | B- lohko: | Sali: | Tulos: |
| 12:20 | S/H | Iso Kolmonen – Kaspalakit | Liik. halli 1 | 37 – 82 |
| 14:00 | S/H | Ketterimmät – BC Hukat | Liik. halli 1 | 68 – 43 |
| La 28.6. | S | Välierät: | Sali: | Tulos: |
| 15:40 | S/H | B1 Ketterimmät – A2 Select Team | Mertala | 46 – 87 |
| 16:30 | S/H | A1 Sentteriosasto – A3 Potku & Tykki | Mertala | 49 – 32 |
| OTB 2025 | Esikuvat 40+ | |||
| La 28.6. | S | A- lohko | Sali: | Tulos: |
| 10:40 | E | Kukot – Kakkoskori | Liik. halli 1 | 26 – 57 |
| 11:30 | E | Räppäkäpälät – Porispedet | Liik. halli 1 | 58 – 40 |
| 13:10 | E | Kongon PojanPojat – Kakkoskori | Liik. halli 1 | 34 – 47 |
| 14:50 | E | Porispedet – Kukot | Talvisalo | 40 – 32 |
| 17:20 | E | Kongon PojanPojat – Räppäkäpälät | Lyseo | 24 – 51 |
| La 28.6. | S | B- lohko | Sali: | Tulos: |
| 11:30 | E | Otso – Pirkkala Juniors | Talvisalo | 51 – 52 |
| 15:40 | E | Otso -Team Obelix | Talvisalo | 41 – 55 |
| 16:30 | E | Ketterämmät – Pirkkala Juniors | Talvisalo | 64 –59 |
| OTB 2025 | Konkarit 45+ | |||
| La 28.6. | S | A- lohko | Sali: | Tulos: |
| 10:40 | K | Paunolanmäen Pallo – LaKo | Mertala | 51 – 49 |
| 11:30 | K | Ykköskori – Parrun Pojat | Mertala | 68 – 36 |
| 13:10 | K | Ilmiliekki – Paunolanmäen Pallo | Mertala | 65 – 39 |
| 14:50 | K | Parrun Pojat – Ilmiliekki | Mertala | 47 – 50 |
| 17:20 | K | LaKo – Ykköskori | Talvisalo | 34 – 71 |
| La 28.6. | S | B- lohko | Sali: | Tulos: |
| 10:40 | K | Five Out – Puuttuva Linkki Jr | Talvisalo | 29 – 59 |
| 13:10 | K | Bearhill Buddies – Five Out | Talvisalo | 48 – 65 |
| 15:40 | K | Puuttuva Linkki Jr – Kuhat | Lyseo | 44 – 49 |
| OTB 2025 | Legendat 50+: | |||
| La 28.6. | S | A- lohko | Sali: | Tulos: |
| 9:00 | L | Onnelan Pojat – Torppa | Liik. halli 1 | 48 – 39 |
| 9:50 | L | Kongon Papat – Nuijamiehet | Liik. halli 1 |
31 – 41 |
| La 28.6. | S | Puolivälierät: | Sali: | Tulos: |
| 12:20 | L | A2 Kongon Papat – B3 Kr Palloässät | Talvisalo | 47 – 39 |
| 13:10 | L | B2 Pirkkala Legends – A3 Onnelan Pojat | Lyseo | 33 – 25 |
| La 28.6. | S | Välierät: | Sali: | Tulos: |
| 16:30 | L | A1 Nuijamiehet – B2 Pirkkala Legends | Liik. halli 1 | 35 – 24 |
| 16:30 | L | B1 Kuulan Pojat – A2 Kongon Papat | Lyseo | 63 – 37 |
| OTB 2025 | Ikonit 55+ | |||
| La 28.6. | S | Puolivälierät: | Sali: | Tulos: |
| 10:40 | I | A2 Ketterät – B3 Linkki | Lyseo | 33 – 49 |
| 11:30 | I | B2 Abilar Hunks – A3 Banaaniveljet | Lyseo | 27 – 12 |
| La 28.6. | S | Välierät: | Sali: | Tulos: |
| 15:40 | I | A1 Woodpeckers – B2 Abilar Hunks | SRK | 15 – 48 |
| 16:30 | I | B1 Via Forma – B3 Linkki | SRK | 56 – 25 |
| OTB 2025 | Great Old Man 60+: | |||
| La 28.6. | S | A- lohko: | Sali: | Tulos: |
| 9:50 | O | Nouseva Jorma – Vapinat | SRK | 26 – 45 |
| 9:50 | O | Pirkkala Seniors – GoGo | Lii. halli 2 | |
| 25 – 42 | ||||
| La 28.6. | S | Puolivälierät: | Sali: | Tulos: |
| 12:20 | O | A2 Nouseva Jorma – B3 TTC 60 | SRK | 41 – 25 |
| 12:20 | O | B2 KFUM 60 – A3 GoGo | Liik. halli 2 | 43 – 20 |
| La 28.6. | S | Välierät: | Sali: | Tulos: |
| 14:50 | O | B1 Kisis 60 – B3 Nouseva Jorma | Liik. halli 1 | 71 – 52 |
| 15:40 | O | A1 Vapinat – B2 KFUM 60 | Liik. halli 1 | 52 – 22 |
| OTB 2025 | Nallet 65+: | |||
| La 28.6. | S | Puolivälierät: | Sali: | Tulos: |
| 9:00 | N | A2 Pertsan Kilut – B3 Seniors Club | Liik. halli 2 | 38 – 43 |
| 9:00 | N | B2 Kelohalot – A3 HNMKY 68 | SRK | 31 – 28 |
| La 28.6. | S | Välierät: | Sali: | Tulos: |
| 13:10 | N | A1 Kisis 65 – B2 Kelohalot | SRK | 37 – 19 |
| 13:10 | N | B1 KFUM 65 – B3 Seniors Club | Liik. halli 2 | 52 – 37 |
| La 28.6. | S | Loppuottelu: | Sali: | Tulos: |
| 16:30 | N | A1 Kisis 65 – B1 KFUM 65 | Liik. halli 2 | 41 – 29 |
| OTB 2025 | Virtuoosit 70+: | |||
| La 28.6. | S | Virtuoosit 70+: | Sali: | Tulos: |
| 10:40 | V | Kisis 70– TaNMKY | SRK | 32 – 16 |
| 10:40 | V | Pertsan Kilut 70 – KFUM 70 | Liik. halli 2 | 37 – 23 |
| 15:40 | V | KFUM 70 – Kisis 70 | Liik. halli 2 | 20 – 50 |
| 17:20 | V | TaNMKY – Pertsan Kilut | SRK | 29 – 56 |